Mark Rounding

Race 8 2013-07-26

Position Mark 1 Mark 2 Mark 3
1 GBR 11 SLO 573 SLO 573
2 AUS 261 GBR 11  GBR 11 
3 TUR 21 NED 842  CRO 524 
4 CRO 524 AUS 261 AUS 261 
5 SLO 573 CRO 524  NED 842 
6 FIN 218 NZL 16  NZL 16 

Race 7 2013-07-25

Position Mark 1 Mark 2 Mark 3
1 AUS 261 SLO 573 SLO 573
2 GBR 88 AUS 261 POL 13 
3 POL 13 CZE 11  TUR 21 
4 FRA 112 GER 595  GBR 11 
5 SLO 573 ITA 123  FRA 29 
6 IRL 4 CZE 1  RUS 9 

Race 6 2013-07-24

Position Mark 1 Mark 2 Mark 3
1 GBR 11 GBR 11 GBR 11
2 HUN 40 CZE 85  CZE 85
3 NED 842 SLO 573 SWE 33 
4 SLO 573 HUN 40 FIN 218 
5 GBR 88 SWE 33  GBR 88 
6 CZE 1 FIN 218  CRO 91

Race 5 2013-07-24

Position Mark 1 Mark 2 Mark 3
1 NED 842 NED 842 NED 842
2 FRA 112 SLO 573  FRA 112
3 GBR 11 FRA 112  SLO 573
4 NZL 24 GBR 11  NZL 24 
5 SLO 573 NZL 24 GBR 11
6 NZL 16 NZL 16 NZL 16

Race 4 2013-07-24

Position Mark 1 Mark 2 Mark 3
1 FIN 218 FIN 218 FIN 218
2 CRO 69 CRO 69 CRO 69
3 TUR 21 NZL 24 NZL 24
4 SLO 573 NZL 16 NZL 16
5 NZL 24 FRA 112 TUR 21
6 NED 842 TUR 21 FRA 112

Race 2 2013-07-23

Position Mark 1 Mark 2 Mark 3
1 EST 2  
2 GBR 11    
3 NZL 16    
4 GBR 29    
5 NED 842    
6 GBR 85    

Race 1 2013-07-23

Position Mark 1 Mark 2 Mark 3
1 SLO 573 SLO 573 HUN 40 
2 ITA 123 CRO 524  SLO 573
3 SWE 33 ITA 123  AUS 2
4 USA 21 ESP 7  CRO 524
5 ESP 7 FRA 29  POR 5
6 HUN 40  EST 2  SWE 33

Practice Race 2013-07-21

Position Mark 1 Mark 2 Mark 3
1 POL 17  
2 ITA 117    
3 NZL 16    
4 RUS 6    
5 POL 13    
6 RUS 11